Menu
Your Cart

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
BEZMAKSAS PIEGĀDE
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |

Vai jums ir nepieciešams skurstenis?

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Rosana, 18.56kW - 24.56kW

Malkas katla plīts ar krāsni Balkan Energy Rosana centrālapkurei. 

€ 1 490,00
incl. VAT
Bez nodokļa: € 1 241,67

     Ietaupiet  2%   ar bankas pārskaitījumu.

APTUVENAIS PIEGĀDES LAIKS
30.Oct.2025
DHL Schenker
Skatiet Piegādes Politiku

365 DIENU ATGRIEŠANA
365 dienasSkatīt sīkāku informāciju

DROŠI MAKSĀJUMI
    Skatīt sīkāku informāciju


 

 



 


 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA

  • Iebūvēts karstā ūdens boileris centrālapkures sistēmai.
  • Korpuss izgatavots no kvalitatīva lokšņu tērauda.
  • Sadegšanas kamera izklāta ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem, kas uzkrāj siltumu un paaugstina degšanas temperatūru.
  • Sadegšanas kamera ir aprīkota ar karstumizturīgu keramikas stiklu, kas var izturēt temperatūru līdz 850°C.
  • Čuguna restīte.
  • Cepeškrāsns termometrs.
  • Priekšējie amortizatori, kas paaugstina degšanas temperatūru, efektivitāti un novērš stikla fumigāciju.
  • Metāla durvju rokturi.

BRĪDINĀJUMS!

 - Nedrīkst apkurināt, ja tas nav pievienots radiatoriem / ventilatora konvektora sildītājiem. Dedzinot malku kamīnā bez ūdens katlā, tā saplaisās un pēc tam zaudēs garantiju. 

Vēlamās siltuma jaudas sasniegšana ir atkarīga no:

  • izvēlētā degviela ar nepieciešamo kaloritāti un mitrumu
  • tā turpmāko aizdegšanos un degvielas uzpildīšanu
  • primārā un sekundārā gaisa regulēšana
  • projekta nolikumu
  • efektīvas gaisa siltuma apmaiņas organizēšana utt.

 

Characteristics
Maksimālā telpas apsildes jauda (kW) 8.8
Nominālā telpas apsildes jauda (kW) 8.8
Dimensiona dziļums (mm) 530
Dimensiona platums (mm) 600
Dimensiona augstums (mm) 1050
Energoefektivitātes klase A
Aptuvenā apkures virsma (m²) 100
Dūmvads (mm) 150
Nominālā siltuma jauda (kW) 18.56
Maksimālais siltuma izvads (kW) 24.56
Nominālā ūdens sildīšanas jauda (kW) 9.76
Maksimālā ūdens sildīšanas jauda (kW) 15.76
Sildīšanas veids Hidro - radiators
Citas īpašības Krāsns, Karstā plīts
Apšuve Nav
Ūdens tilpums/saturs (L) 22
Izkārtojums Centrs
Skursteņa gāzes plūsmas regulēšanas vārsts
Type File Information
Manual_Balkan Energy_Rosana_EN.pdf 3.67MB
DOP_BALKAN ENERGY_ROSANA_EN.pdf 1.32MB
Energy efficiency label_Rosana.pdf 113.49KB