Menu
Your Cart

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
BEZMAKSAS PIEGĀDE
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |
Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Malkas krāsnis ar centrālo apkuri | Malkas krāsnis |

Vai jums ir nepieciešams skurstenis?

Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Malkas katla plīts ar krāsni Balkan Energy Suzana Ceramic centrālapkurei. 

€ 1 340,00
incl. VAT
Bez nodokļa: € 1 116,67

     Ietaupiet  2%   ar bankas pārskaitījumu.

APTUVENAIS PIEGĀDES LAIKS
14.Nov.2025
DHL Schenker
Skatiet Piegādes Politiku

365 DIENU ATGRIEŠANA
365 dienasSkatīt sīkāku informāciju

DROŠI MAKSĀJUMI
    Skatīt sīkāku informāciju


 

 



 


 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA

  • Iebūvēts karstā ūdens boileris centrālapkures sistēmai.
  • Korpuss izgatavots no kvalitatīva lokšņu tērauda.
  • Sadegšanas kamera izklāta ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem, kas uzkrāj siltumu un paaugstina degšanas temperatūru.
  • Sadegšanas kamera ir aprīkota ar karstumizturīgu keramikas stiklu, kas var izturēt temperatūru līdz 850°C.
  • Čuguna restīte.
  • Cepeškrāsns termometrs.
  • Priekšējie amortizatori, kas paaugstina degšanas temperatūru, efektivitāti un novērš stikla fumigāciju.
  • Metāla durvju rokturi.
  • Nodalījums mitras koksnes uzglabāšanai un žāvēšanai.

BRĪDINĀJUMS!

 - Nedrīkst apkurināt, ja tas nav pievienots radiatoriem / ventilatora konvektora sildītājiem. Dedzinot malku kamīnā bez ūdens katlā, tā saplaisās un pēc tam zaudēs garantiju. 

Vēlamās siltuma jaudas sasniegšana ir atkarīga no:

  • izvēlētā degviela ar nepieciešamo kaloritāti un mitrumu
  • tā turpmāko aizdegšanos un degvielas uzpildīšanu
  • primārā un sekundārā gaisa regulēšana
  • projekta nolikumu
  • efektīvas gaisa siltuma apmaiņas organizēšana utt.

 

Characteristics
Maksimālā telpas apsildes jauda (kW) 5.5
Nominālā telpas apsildes jauda (kW) 5.5
Dimensiona dziļums (mm) 530
Dimensiona platums (mm) 595
Dimensiona augstums (mm) 915
Energoefektivitātes klase A
Aptuvenā apkures virsma (m²) 80
Dūmvads (mm) 150
Nominālā siltuma jauda (kW) 11.6
Maksimālais siltuma izvads (kW) 17.5
Nominālā ūdens sildīšanas jauda (kW) 6.1
Maksimālā ūdens sildīšanas jauda (kW) 12
Sildīšanas veids Hidro - radiators
Citas īpašības Krāsns, Niša, Karstā plīts
Apšuve Nav
Ūdens tilpums/saturs (L) 14
Izkārtojums Centrs
Skursteņa gāzes plūsmas regulēšanas vārsts
Type File Information
Energy efficiency label_SUZANA.pdf 876.56KB
Manual_SUZANA.pdf 3.68MB
Declaration of performance_SUZANA.pdf 1.3MB