Enerģijas un izmaksu ietaupījumu var panākt, izmantojot akumulācijas tvertnes, palielinot jūsu sistēmas karstā ūdens daudzumu
Bezmaksas atgriešana
60 dienasSkatīt sīkāku informāciju
Mēs pieņemam maksājumus
Skatīt sīkāku informāciju
Akumulācijas tvertnes no sērijas PSM tiek izmantotas, lai uzlabotu apkures efektivitāti, ražojot un uzglabājot karsto ūdeni, ko izmanto centrālās apkures sistēmā.
Lai uzkrātu katla saražoto siltumu; tas ir ieteicams apkures sistēmām.
Nodrošina optimālu katla darbību, ļaujot tam darboties ar nominālo jaudu pat tad, kad sistēmai nav nepieciešams viss no katla saražotais siltums.
Siltums tiek uzglabāts un uzkrāts akumulācijas tvertnē, un to var izmantot pat tad, kad katls ir atdzisis.
Energoefektivitāte:
Priekšrocības:
Tehniskās specifikācijas:
Savienojums | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Savienojums | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Savienojums | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Savienojums | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Savienojums | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Savienojums | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Izmērs | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Izmērs | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Attālums starp sienas stiprinājuma caurumiem | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Svars (kg) | 29 |
Ražotāja valsts | Bulgārija |
Garantija | 2 Gadi |
Darba spiediens (bar) | 6 |
Energoefektivitātes klase | C |
Ūdens tilpums/saturs (L) | 100 |
Uzstādīšana | Sienas / grīdas montāža |
Augstums bez izolācijas (mm) | 915 |
Diametrs (mm) | Ø 440 |
Bufera maksimālā darbības temperatūra (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |