Malkas krāsns ar centrālapkuri ar cepeškrāsni Prity FG W18 R, 23.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance FG_W18_R.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label FG_W18_R.pdf File size 89.72KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Malkas katla plīts ar cepeškrāsni. Kājas, vidēja izmēra.
Bezmaksas atgriešana
60 dienasSkatīt sīkāku informāciju
Mēs pieņemam maksājumus
Skatīt sīkāku informāciju
Vēlamās siltuma jaudas sasniegšana ir atkarīga no:
Characteristics | |
Svars (kg) | 150.0000 |
Ražotāja valsts | Bulgārija |
Dimensiona dziļums (mm) | 530 |
Dimensiona platums (mm) | 570 |
Dimensiona augstums (mm) | 1005 |
Garantija | 3 Gadi |
Sertifikācija | CE |
Energoefektivitātes klase | A |
Aptuvenā apkures virsma (m²) | 131 |
Dūmvads (mm) | 130 |
Izplūdes vieta | Augšpusē |
Nominālā siltuma jauda (kW) | 23,4 |
Maksimālais siltuma izvads (kW) | 23,4 |
Efektivitāte (%) | 75-80 |
Apmēram apkures jauda (m³) | 354 |
Nominālā ūdens sildīšanas jauda (kW) | 18 |
Konstrukcijas materiāls | Tērauds |
Nepieciešamais skursteņa vilces spiediens (Pa) | 12 |
Telpu apkures jauda (kW) | 5.4 |
Temperatūras indikators | Jā |
Aukstā ūdens ieplūde | 1" |
Karstā ūdens izplūde | 1" |
Aizsargāts pret pārkaršanu | Nē |
Sildīšanas veids | Hidro - radiators |
Citas īpašības | Krāsns |
Krāsns izmēri (augstums, platums, dziļums), mm | 190x 395x 410 |
Emisijas (g/s) | 24 |
Apšuve | Dekoratīvā apdare |
Izkārtojums | Centrs |
Maksimālais malkas gabala garums (mm) | 430 |
Apkures kambarys izmēri (augstums, platums, dziļums), mm | 270x465x430 |
Ieteicamais sistēmas tips | Atvērt |
Skursteņa gāzes plūsmas regulēšanas vārsts | Jā |
Type | File Information |
Declaration of performance FG_W18_R.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label FG_W18_R.pdf File size 89.72KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |