Malkas krāsns ar centrālapkuri Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Malkas katla krāsns ar lielu degšanas kameru. Dekoratīvās malas un sērijas mazākā jauda.
Bezmaksas atgriešana
60 dienasSkatīt sīkāku informāciju
Mēs pieņemam maksājumus
Skatīt sīkāku informāciju
Krāsa : grafīta melna
BRĪDINĀJUMS!
- Nedrīkst apkurināt, ja tas nav pievienots radiatoriem / ventilatora konvektora sildītājiem. Dedzinot malku kamīnā bez ūdens katlā, tā saplaisās un pēc tam zaudēs garantiju.
Vēlamās siltuma jaudas sasniegšana ir atkarīga no:
Ieteikumi
- Iesakām uzstādīšanu veikt atvērtā tipa sistēmā. Ja pieslēgts slēgtās ķēdes sistēmā, tai jābūt pilnībā aizsargātai ar drošības vārstiem temperatūrai un spiedienam līdz 1,5 bar. Visiem instalācijas elementiem jābūt aizsargātiem no sasalšanas. Uzstādot ar piespiedu cirkulāciju, mēs iesakām sūkni aprīkot ar UPS.
- Ja jebkurā santehnikas daļā atrodas vara, kamīns ir jāaizsargā no elektrolīzes, uzstādot magnija anodu vai citu aizsargsistēmu.
Characteristics | |
Svars (kg) | 115.0000 |
Ražotāja valsts | Bulgārija |
Dimensiona dziļums (mm) | 550 |
Dimensiona platums (mm) | 650 |
Dimensiona augstums (mm) | 1150 |
Garantija | 3 Gadi |
Darba spiediens (bar) | 1 |
Sertifikācija | CE |
Energoefektivitātes klase | A |
Aptuvenā apkures virsma (m²) | 110 |
Dūmvads (mm) | 130 |
Izplūdes vieta | Augšpusē |
Nominālā siltuma jauda (kW) | 19 |
Maksimālais siltuma izvads (kW) | 20 |
Efektivitāte (%) | 70 |
Apmēram apkures jauda (m³) | 308 |
Nominālā ūdens sildīšanas jauda (kW) | 12 |
Konstrukcijas materiāls | Tērauds |
Nepieciešamais skursteņa vilces spiediens (Pa) | 12 |
Telpu apkures jauda (kW) | 7 |
Aukstā ūdens ieplūde | 1" |
Karstā ūdens izplūde | 1" |
Aizsargāts pret pārkaršanu | Nē |
Sildīšanas veids | Hidro - radiators |
Citas īpašības | Niša |
Emisijas (g/s) | 30,5 |
Apšuve | Dekoratīvā apdare |
Izkārtojums | Centrs |
Ielādes durvju izmēri (augstums, platums), mm | 200 x 310 |
Apkures kambarys izmēri (augstums, platums, dziļums), mm | 280 x 520 x 470 |
Ieteicamais sistēmas tips | Atvērts |
Skursteņa gāzes plūsmas regulēšanas vārsts | Jā |
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |