Malkas krāsns Balkan Energy Talon 7kW, Žurnāls
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |
Malkas krāsns ar augstu efektivitāti tās kompaktā izmēra dēļ. Koka uzglabāšana.
Bezmaksas atgriešana
60 dienasSkatīt sīkāku informāciju
Mēs pieņemam maksājumus
Skatīt sīkāku informāciju
Vēlamās siltuma jaudas sasniegšana ir atkarīga no:
Characteristics | |
Svars (kg) | 70.0000 |
Ražotāja valsts | Bulgārija |
Dimensiona dziļums (mm) | 420 |
Dimensiona platums (mm) | 510 |
Dimensiona augstums (mm) | 900 |
Garantija | 2 Gadi |
Sertifikācija | CE |
Nominālā siltuma jauda (kW) | 7 |
Energoefektivitātes klase | A |
Aptuvenā apkures virsma (m²) | 50 |
Dūmvads (mm) | 150 |
Izplūdes vieta | Augšējā puse |
Nominālā siltuma jauda (kW) | 7 |
Maksimālais siltuma izvads (kW) | 10 |
Efektivitāte (%) | 76 |
Apmēram apkures jauda (m³) | 130 |
Konstrukcijas materiāls | Tērauds |
Sildīšanas veids | Dabiska konvekcija |
Nepieciešama montāža | Nē |
Citas īpašības | Niša |
Apšuve | Nav |
Izkārtojums | Centrs |
CO saturs dūmgāzēs | 0.0975% |
Apkures kambarys izmēri (augstums, platums, dziļums), mm | 390х378х267 |
Skursteņa gāzes plūsmas regulēšanas vārsts | Nē |
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |